Промежуточные результаты конкурса №3 11.05.2018

Подводим еще раз промежуточный итог. 

  Логин Количество выполненных заданий Количество принятых модератором заявок
1 sup**-**zmaz@ukr.net 1825 1707
2 kyr****valana@gmail.com 1141 1130
3 pre****ns252@mail.ru 969 964
4 hel****e1@gmail.com 942 906
5 mas***@mail.ru 632 611
6 scu****ima@mail.ru 596 562
7 asy****2000@gmail.com 473 473
8 aks****.sergej.00@mail.ru 465 441
9 fin****ineer@gmail.com 457 277
10 se***-08@mail.ru 437 405
11 gol****in86@gmail.com 400 397
12 wor****gold25@yandex.ru 399 396
13 top****terdam@gmail.com 379 347
14 ser.*.**63@gmail.com 350 189
15 x-x****@yandex.ru 338 186
16 land****v@mail.ru 331 322
17 mlt****5@gmail.com 326 140
18 pir-**@yandex.ru 314 242
19 dan****a2012@yandex.ru 312 208
20 ma****377012@mail.ru 297 296


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.