Промежуточные результаты конкурса №1 03.05.2018

Спешим поделиться промежуточными результатами конкурса.

 
Итак, внимание на таблицу:

  Логин Количество выполненных заданий Количество принятых модераторами заявок
1 sup**-**zmaz@ukr.net  741 468
2 kyr****valana@gmail.com  396 364
3 hel****e1@gmail.com  361 356
4 scu****ima@mail.ru  281 225
5 fin****ineer@gmail.com  225 124
6 aks****.sergej.00@mail.ru  190 190
7 wor****gold25@yandex.ru  186 170
8 x-x****@yandex.ru  185 77
9 pre****ns252@mail.ru  182 126
10 vos****arcz@gmail.com  172 76
11 land****v@mail.ru  170 166
12 mar****77012@mail.ru  160 135
13 mas***@mail.ru  156 139
14 ser.v.****@gmail.com  156 146
15 top****terdam@gmail.com  154 114
16 gol****in86@gmail.com  149 133
17 mlt****5@gmail.com  144 36
18 rrr***uuu@yandex.ru  141 108
19 surv***@gmail.com  139 122
20 ze***.1990@inbox.ru  134 43


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.